Квадрат горячекатаный
Главная / Квадрат горячекатаный |
Квадрат горячекатаный является разновидностью стального проката и изготавливается по ГОСТ 2591-88, который предусматривает выпуск стального горячекатаного проката, имеющего квадратное сечение с размерами сторон от пяти до 200 миллиметров. Для его изготовления используется углеродистая сталь.
Наименование | Размер | Масса 1м,кг | Метров в тонне | Узнать цену | |
---|---|---|---|---|---|
Квадрат горячекатаный ГОСТ 2591-88 | |||||
Квадрат горячекатанный 6 | 6x6 | 0,283 | 3533,6 | ||
Квадрат горячекатанный 8 | 8x8 | 0,502 | 1992 | ||
Квадрат горячекатанный 10 | 10x10 | 0,785 | 1273,9 | ||
Квадрат горячекатанный 12 | 12x12 | 1,13 | 885 | ||
Квадрат горячекатанный 14 | 14x14 | 1,54 | 649,4 | ||
Квадрат горячекатанный 16 | 16x16 | 2,01 | 497,5 | ||
Квадрат горячекатанный 18 | 18x18 | 2,54 | 393,7 | ||
Квадрат горячекатанный 20 | 20x20 | 3,14 | 318,5 | ||
Квадрат горячекатанный 22 | 22x22 | 3,8 | 263,2 | ||
Квадрат горячекатанный 24 | 24x24 | 4,52 | 221,3 | ||
Квадрат горячекатанный 25 | 25x25 | 4,91 | 203,7 | ||
Квадрат горячекатанный 30 | 30x30 | 7,06 | 141,6 | ||
Квадрат горячекатанный 32 | 32x32 | 8,04 | 124,4 | ||
Квадрат горячекатанный 40 | 40x40 | 12,56 | 79,6 | ||
Квадрат горячекатанный 45 | 45x45 | 15,9 | 63 | ||
Квадрат горячекатанный 50 | 50x50 | 19,62 | 51 | ||
Квадрат горячекатанный 55 | 55x55 | 23,75 | 42,1 | ||
Квадрат горячекатанный 60 | 60x60 | 28,26 | 35,4 | ||
Квадрат горячекатанный 65 | 65x65 | 33,17 | 30,1 | ||
Квадрат горячекатанный 70 | 70x70 | 38,46 | 26 | ||
Квадрат горячекатанный 80 | 80x80 | 50,24 | 19,9 |
Такой прокат может подразделяться на ряд категорий. По одной из таких классификаций (по точности) следует различать квадрат горячекатаный повышенной (маркировка Б) и обычной (литера В) точности. В соответствии с другой классификации (то есть в зависимости от прямого назначения) бывают прутки просто мерной длины и мерной с остатком (который не может превышать 15 процентов), а также кратной мерной длины и кратной мерной с остатком (он также не более 15 процентов).
Сфера применения горячекатаного квадрата достаточно широкая – это автомобильное и сельскохозяйственное машиностроение, промышленное строительство и т.д.